Adversaire | Eux | Nous |
Round 1 [F2 (F1=F2=F3=F4)] | ||
Flyin'High | 15 | 7 |
Les Recrues | 13 | 12 |
Les Velcros | 12 | 11 |
Round 2 [F2] | ||
Pantalons | 14 | 10 |
Bang !! | 8 | 15 |
Les Bonobos | 14 | 9 |
Round 3 [F3] | ||
Chakras | 15 | 8 |
Les Pruneaux | 15 | 13 |
Les Fous Frisés | 13 | 9 |
Les Playoffs [F2 (F3 et F4)] | ||
8e de final | ||
L'équipe | 11 | 9 |
la 5, 6, 7 ou 8 place | ||
Les pollos desnudos | 7 | 12 |
la 5 ou la 6 place | ||
Les Fous Frisés | 15 | 6 |
Position final 6e place |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire